| Nama | : Hasanuddin |
|---|---|
| Nip | : 197602012009031002 |
| Tempat /Tanggal Lahir | : Bantaeng, 01 Pebruari 1976 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pendidikan Terakhir | : Strata satu |
HASANUDDIN,S.Pd.
Written By Hasanuddin, S.Pd. on 25/08/13 | 09.01
DATA KELAS VII.C
| NO. | NIS | NAMA | JK |
|---|---|---|---|
| 1 | 013051 | INDRIANI | P |
| 2 | 013052 | RESKI H. RAMLI | P |
| 3 | 013053 | RESKY AULIA | P |
| 4 | 013054 | SILVIANI | P |
| 5 | 013055 | RISKA TRI RAMADANI | P |
| 6 | 013056 | SHEILA ANGGI PUTRI NUR | P |
| 7 | 013057 | NUR AFINI ISTIQAMAH | P |
| 8 | 013058 | INDAH WAHYUNI | P |
| 9 | 013059 | TENDRI HELMIANA | P |
| 10 | 013060 | NADYA AYU LESTARI | P |
| 11 | 013061 | ROSMAWAR | P |
| 12 | 013062 | RISNAWATI NASIR | P |
| 13 | 013063 | NUR HIJAS | p |
| 14 | 013064 | DEDI | L |
| 15 | 013065 | ILHAM RAMADHAN | L |
| 16 | 013066 | NUR AKSAN | L |
| 17 | 013067 | ZULDFIKAR RH | L |
| 18 | 013068 | ASWAR SYAM | L |
| 19 | 013069 | RENALDI | L |
| 20 | 013070 | FIRMAN | L |
| 21 | 013071 | ASDAR | L |
| 22 | 013072 | SUPRIANDI | L |
| 23 | 013073 | FIKRI HAIKAL | L |
| 24 | 013074 | ILHAM | L |
| 25 | 013075 | NURUL IHWANDI | L |
| 26 | 013076 | NUR IRSAN | L |
| WALI KELAS | |||
| ROSMALA DEWI, S.Pd | |||
| NIP. 19710308 199802 2 005 |
DATA KELAS VII.B
| NO. | NIS | NAMA | JK |
|---|---|---|---|
| 1 | 013025 | SONIA HASYIM | P |
| 2 | 013026 | DEWI SARTIKA | P |
| 3 | 013027 | NURLIA | P |
| 4 | 013028 | NUR AENI | P |
| 5 | 013029 | DEBY PUTRI DINITA | P |
| 6 | 013030 | SULFIANA | P |
| 7 | 013031 | TRI HANDAYANI | P |
| 8 | 013032 | IRNAWATI | P |
| 9 | 013033 | DINAR | P |
| 10 | 013034 | DEVI EKAWANTI | P |
| 11 | 013035 | ANNISA MUTIARA | P |
| 12 | 013036 | DINI ALVIONITA | P |
| 13 | 013037 | RISKA | P |
| 14 | 013038 | HAERUL AINUN | L |
| 15 | 013039 | ADI | L |
| 16 | 013040 | KAMRAN | L |
| 17 | 013041 | RANDI | L |
| 18 | 013042 | ARDI | L |
| 19 | 013043 | RIAN ANGGARA SAPUTRA NUR | L |
| 20 | 013044 | IZZA DURUSA | L |
| 21 | 013045 | IRFAN NUKI | L |
| 22 | 013046 | IRFAN USMAN | L |
| 23 | 013047 | SALDI | L |
| 24 | 013048 | ISRAIL NUR | L |
| 25 | 013049 | JUSMAYANDI | L |
| 26 | 013050 | SUSANDI | L |
| WALI KELAS | |||
| NASRAH, S.Ag | |||
| NIP. 19721012 200701 2 012 |
DATA KELAS VII.A
| NO. | NIS | NAMA | JK |
|---|---|---|---|
| 1 | 013001 | JULIANA | P |
| 2 | 013002 | DARMAWATI | P |
| 3 | 013003 | NURBAYA | P |
| 4 | 013004 | AGNES MONIKA HS | P |
| 5 | 013005 | RAHMA | P |
| 6 | 013006 | SISKA AMELIA | P |
| 7 | 013007 | NUR RAHMI RAHAYU | P |
| 8 | 013008 | SULFIANI | P |
| 9 | 013009 | NUR LINDA | P |
| 10 | 013010 | IMELDA APRIANI | P |
| 11 | 013011 | SELVIANI | P |
| 12 | 013012 | REZA ANDINI | P |
| 13 | 013013 | ARUM | P |
| 14 | 013014 | RAHMAT HIDAYAT | L |
| 15 | 013015 | TRIS MUNANDAR AL IKSAN | L |
| 16 | 013016 | IKBAL | L |
| 17 | 013017 | IRWANTO | L |
| 18 | 013018 | AFDAL ARISKAL NUR | L |
| 19 | 013019 | HAERUDDIN | L |
| 20 | 013020 | IRGI ALIF SEPTIAWAN | L |
| 21 | 013021 | SAPARUDDIN | L |
| 22 | 013022 | SAHRUL | L |
| 23 | 013023 | NUR ALAM | L |
| 24 | 013024 | PINGKI MALHOTRA | L |
| WALI KELAS | |||
| ASNIAR, A.S.Pd | |||
| NIP. 19850605 200904 2 017 |